ご意見等はブログで承ります。
対応済証券会社の一覧はこちら。
このページを利用して広告収入を得ることが出来ます。詳細はこちら。
2007年2月19日現在の手数料を元にしています。
取引回数が奇数の場合の日計り手数料は正確に表示されない場合があります。ご注意下さい。
| 証券会社 | 支払額 | 区分「プラン名」 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 1往復費用(1tick損益) | |||
| 松井証券 | 315円 | 現物「ボックスレート日計り」 | - |
| 1往復あたり316円(+184円) | |||
| オリックス証券 | 315円 | 現物「1日定額コース日計り」 | - |
| 1往復あたり316円(+184円) | |||
| 東洋証券 | 350円 | 現物「会員コース」 | 会員費 月額10,500円。月間売買回数が60回または月間約定代金累計が1億5,000万円まで。 |
| 1往復あたり350円(+150円) | |||
| 安藤証券 | 400円 | 現物「美らネット24 インターネット1次キャンペーン」 | 2007年2月24日まで。 |
| 1往復あたり400円(+100円) | |||
| コスモ証券 | 420円 | 現物「マンスリーコース」 | 1ヶ月50回まで10500円,あるいは1ヶ月100回まで21000円。 |
| 1往復あたり420円(+80円) | |||
| かざか証券 | 420円 | 現物「アクティブトレーディング・チケット」 | 50回コースで10500円・約定上限3億円。同様の比率で100回,200回,400回がある。 |
| 1往復あたり420円(+80円) | |||
| 楽天証券 | 450円 | 現物「いちにち定額コース日計り」 | - |
| 1往復あたり450円(+50円) | |||
| そしあす証券 | 462円 | 現物「トレジャースタンダード」 | - |
| 1往復あたり462円(+38円) | |||
| 立花証券 | 500円 | 現物「1日定額(キャンペーン手数料)」 | 2007年6月29日約定分まで適用。電子交付サービスご利用の場合。 |
| 1往復あたり500円(0円) | |||
| 岩井証券 | 504円 | 現物「アクティブコース」 | 口座開設後3ヶ月間は30万円まで無料(対象外銘柄あり) |
| 1往復あたり504円(-4円) | |||
| 岩井証券 | 504円 | 現物「アクティブコース日計り」 | 口座開設後3ヶ月間は30万円まで無料(対象外銘柄あり) |
| 1往復あたり504円(-4円) | |||
| 丸三証券 | 504円 | 現物「一日コース」 | - |
| 1往復あたり504円(-4円) | |||
| ジョインベスト証券 | 600円 | 現物「そのつどプラン」 | 2007年3月1日約定より適用 |
| 1往復あたり600円(-100円) | |||
| GMOインターネット証券 | 630円 | 現物「1約定ごと」 | ジャスダック銘柄は200円加算。 |
| 1往復あたり630円(-130円) | |||
| 丸三証券 | 630円 | 現物「銘柄コース」 | - |
| 1往復あたり630円(-130円) | |||
| マネックス証券 | 630円 | 現物「取引毎手数料携帯電話」 | - |
| 1往復あたり630円(-130円) | |||
| オリックス証券 | 630円 | 現物「約定ごとコース」 | - |
| 1往復あたり630円(-130円) | |||
| 内藤証券 | 780円 | 現物「約定ごとプラン」 | - |
| 1往復あたり780円(-280円) | |||
| 内藤証券 | 790円 | 現物「一日定額プラン」 | - |
| 1往復あたり790円(-290円) | |||
| ジョインベスト証券 | 800円 | 現物「まとめてプラン」 | 2007年3月1日約定より適用 |
| 1往復あたり800円(-300円) | |||
| ジェット証券 | 840円 | 現物「ベーシックプラン」 | - |
| 1往復あたり840円(-340円) | |||
| GMOインターネット証券 | 860円 | 現物「一日定額制」 | - |
| 1往復あたり860円(-360円) | |||
| イートレード証券 | 900円 | 現物「アクティブプラン」 | - |
| 1往復あたり900円(-400円) | |||
| イートレード証券 | 900円 | 現物「スタンダードプラン」 | - |
| 1往復あたり900円(-400円) | |||
| 楽天証券 | 900円 | 現物「いちにち定額コース」 | - |
| 1往復あたり900円(-400円) | |||
| エイチ・エス証券 | 940円 | 現物「一般コース」 | - |
| 1往復あたり940円(-440円) | |||
| 安藤証券 | 944円 | 現物「約定毎」 | - |
| 1往復あたり944円(-444円) | |||
| 日産センチュリー証券 | 944円 | 現物「スタンダードコース」 | - |
| 1往復あたり944円(-444円) | |||
| 楽天証券 | 944円 | 現物「ワンショットコース」 | - |
| 1往復あたり944円(-444円) | |||
| オリックス証券 | 945円 | 現物「1日定額コース」 | - |
| 1往復あたり946円(-446円) | |||
| リテラ・クレア証券 | 945円 | 現物「ビーレート」 | - |
| 1往復あたり946円(-446円) | |||
| コスモ証券 | 1,050円 | 現物「デイコース」 | - |
| 1往復あたり1,050円(-550円) | |||
| かざか証券 | 1,050円 | 現物「約定毎」 | - |
| 1往復あたり1,050円(-550円) | |||
| 松井証券 | 1,050円 | 現物「ボックスレート」 | - |
| 1往復あたり1,050円(-550円) | |||
| タイコム証券 | 1,050円 | 現物「約定毎」 | - |
| 1往復あたり1,050円(-550円) | |||
| 豊証券 | 1,050円 | 現物「一般コース」 | - |
| 1往復あたり1,050円(-550円) | |||
| 立花証券 | 1,200円 | 現物「1日定額」 | 電子交付サービスご利用の場合。 |
| 1往復あたり1,200円(-700円) | |||
| そしあす証券 | 1,260円 | 現物「トレジャーボックス」 | - |
| 1往復あたり1,260円(-760円) | |||
| 野村證券 | 1,364円 | 現物「ほっと割20」 | - |
| 1往復あたり1,364円(-864円) | |||
| ひまわり証券 | 1,470円 | 現物「約定毎」 | - |
| 1往復あたり1,470円(-970円) | |||
| アイザワ証券 | 1,554円 | 現物「スタンダードコース」 | - |
| 1往復あたり1,554円(-1,054円) | |||
| ジェット証券 | 1,575円 | 現物「ワンデイパックプラン」 | - |
| 1往復あたり1,576円(-1,076円) | |||
| ネットウィング証券 | 1,575円 | 現物「デイパックコース」 | - |
| 1往復あたり1,576円(-1,076円) | |||
| SMBCフレンド証券 | 1,680円 | 現物「ベーシック」 | - |
| 1往復あたり1,680円(-1,180円) | |||
| 東洋証券 | 1,680円 | 現物「一般コース」 | - |
| 1往復あたり1,680円(-1,180円) | |||
| 廣田証券 | 1,890円 | 現物「ショットレート」 | - |
| 1往復あたり1,890円(-1,390円) | |||
| 岩井証券 | 2,100円 | 現物「スタンダードコース成行」 | - |
| 1往復あたり2,100円(-1,600円) | |||
| カブドットコム証券 | 2,100円 | 現物「ワンショット成行」 | ジャスダックは、別途約定代金の0.0315%を加算。 |
| 1往復あたり2,100円(-1,600円) | |||
| 丸八証券 | 2,100円 | 現物「約定毎」 | - |
| 1往復あたり2,100円(-1,600円) | |||
| マネックス証券 | 2,100円 | 現物「取引毎手数料パソコン成行」 | - |
| 1往復あたり2,100円(-1,600円) | |||
| ネットウィング証券 | 2,100円 | 現物「1取引一律コース」 | - |
| 1往復あたり2,100円(-1,600円) | |||
| 日産センチュリー証券 | 2,100円 | 現物「デイトレコース」 | - |
| 1往復あたり2,100円(-1,600円) | |||
| 豊証券 | 2,100円 | 現物「一日定額コース」 | - |
| 1往復あたり2,100円(-1,600円) | |||
| 大和証券 | 2,172円 | 現物「約定ごと手数料」 | - |
| 1往復あたり2,172円(-1,672円) | |||
| エイチ・エス証券 | 2,625円 | 現物「ハイパーアクティブコース」 | - |
| 1往復あたり2,626円(-2,126円) | |||
| エイチ・エス証券 | 2,625円 | 現物「ハイパーアクティブコース日計り」 | - |
| 1往復あたり2,626円(-2,126円) | |||
| マネックス証券 | 2,625円 | 現物「一日定額手数料」 | - |
| 1往復あたり2,626円(-2,126円) | |||
| マネックス証券 | 2,625円 | 現物「一日定額手数料日計り」 | - |
| 1往復あたり2,626円(-2,126円) | |||
| エース証券 | 2,898円 | 現物「約定毎」 | - |
| 1往復あたり2,898円(-2,398円) | |||
| 大和証券 | 3,150円 | 現物「ダイレクトコースハッスルレート」 | - |
| 1往復あたり3,150円(-2,650円) | |||
| 大和証券 | 3,150円 | 現物「ダイレクトコースハッスルレート日計り」 | - |
| 1往復あたり3,150円(-2,650円) | |||
| 岩井証券 | 3,150円 | 現物「スタンダードコース指値」 | - |
| 1往復あたり3,150円(-2,650円) | |||
| カブドットコム証券 | 3,150円 | 現物「ワンショット指値」 | ジャスダックは、別途約定代金の0.0315%を加算。 |
| 1往復あたり3,150円(-2,650円) | |||
| マネックス証券 | 3,150円 | 現物「取引毎手数料パソコン指値」 | - |
| 1往復あたり3,150円(-2,650円) | |||
| 高木証券 | 3,150円 | 現物「約定毎」 | - |
| 1往復あたり3,150円(-2,650円) | |||
| 東海東京証券 | 3,674円 | 現物「約定毎」 | - |
| 1往復あたり3,674円(-3,174円) | |||
| 水戸証券 | 3,780円 | 現物「約定毎」 | - |
| 1往復あたり3,780円(-3,280円) | |||
| 野村證券 | 4,094円 | 現物「ほっとオンライン」 | - |
| 1往復あたり4,094円(-3,594円) | |||
| リテラ・クレア証券 | 4,200円 | 現物「ショットレート」 | - |
| 1往復あたり4,200円(-3,700円) | |||
| 日興コーディアル証券 | 5,070円 | 現物「個別お支払い方式」 | - |
| 1往復あたり5,070円(-4,570円) | |||
| 今村証券 | 5,796円 | 現物「ほっとオンライン」 | - |
| 1往復あたり5,796円(-5,296円) |